Если в 2018 году еще можно было найти биг мак дешевле 100 рублей (на Украине), то в 2019 такой низкой цены нет ни в одной стране. Швейцария традиционно возглавляет таблицу и приближается к отметке 500 рублей, в то время как Россия чуть не оказалась самой привлекательной страной с точки зрения дешевизны бургера (все той же Украине не хватило 2 рублей, чтобы поравняться и разделить последнюю строчку).
Цены в рублях приведены по курсу на 10 января 2019 года (день сбора данных).
Страна | Местная валюта | Рубли ↓↑ |
---|---|---|
Австралия | 6.1 | 295 |
Азербайджан | 3.95 | 155 |
Аргентина | 75 | 135 |
Бахрейн | 1.2 | 212 |
Бразилия | 16.9 | 305 |
Великобритания | 3.19 | 274 |
Венгрия | 850 | 204 |
Вьетнам | 65000 | 187 |
Гватемала | 25 | 214 |
Гондурас | 85 | 232 |
Гонконг | 20 | 171 |
Дания | 30 | 310 |
Еврозона (средняя цена) | 4.05 | 312 |
Египет | 40 | 150 |
Израиль | 17 | 310 |
Индия | 178 | 170 |
Индонезия | 33000 | 157 |
Иордания | 1.95 | 185 |
Канада | 6.77 | 343 |
Катар | 12 | 220 |
Китай | 20.9 | 207 |
Колумбия | 11900 | 254 |
Коста Рика | 2290 | 249 |
Кувейт | 1.05 | 232 |
Ливан | 6500 | 289 |
Малайзия | 9.05 | 148 |
Мексика | 49 | 172 |
Молдавия | 40 | 155 |
Никарагуа | 103 | 210 |
Новая Зеландия | 6.2 | 283 |
Норвегия | 50 | 395 |
ОАЭ | 14 | 256 |
Оман | 1.05 | 183 |
Пакистан | 460 | 221 |
Перу | 10.5 | 210 |
Польша | 10.5 | 189 |
Россия | 130 | 130 |
Румыния | 9.3 | 153 |
Саудовская Аравия | 12 | 214 |
Сингапур | 5.8 | 288 |
США | 5.58 | 374 |
Тайвань | 69 | 150 |
Тайланд | 119 | 250 |
Турция | 10.75 | 132 |
Украина | 54 | 128 |
Уругвай | 140 | 286 |
Филиппины | 140 | 180 |
Хорватия | 21 | 218 |
Чехия | 85 | 256 |
Чили | 2640 | 262 |
Швейцария | 6.5 | 443 |
Швеция | 52 | 391 |
Шри Ланка | 580 | 213 |
ЮАР | 31 | 150 |
Южная Корея | 4500 | 270 |
Япония | 390 | 241 |
Начнем сразу с того, что мы опубликовали стоимость Биг Мака по данным российских наблюдателей. Журнал опубликовал стоимость, которую русским экономистам отыскать не удалось.
По мнению экономиста Тремасова, The Economist заложил в своих расчетах некорректную цену Бигмака в России в 110 руб. «Я не нашел ни одного города в РФ, где цена бигмака была бы ниже 130 руб. В ряде городов Сибири, Калининграде и др. она составляет 137 руб., а в городах черноморского побережья доходит до 156 руб.», — пишет он.
— из статьи РБК
В целом, в Economist считают, что доллар сильно переоценен по отношению почти к каждой валюте, даже к английскому фунту стерлинга. Лишь несколько валют (швейцарский франк, например) сейчас выглядят сильнее доллара.