Интересно то, что в январе 2016 года главной темой обсуждения индекса стала Россия, валюта которой, судя по значениям индекса, недооценена по отношению к доллару на 69%!
Цены в рублях приведены по курсу на дату обновления индекса: 7 января 2016 года.
Страна | Местная валюта | Рубли ↓↑ |
---|---|---|
Австралия | 5.3 | 265 |
Аргентина | 33 | 170 |
Бразилия | 13.5 | 236 |
Великобритания | 2.89 | 298 |
Венгрия | 900 | 217 |
Вьетнам | 60000 | 186 |
Гонконг | 19.2 | 175 |
Дания | 30 | 305 |
Еврозона (средняя цена) | 3.72 | 283 |
Египет | 16.93 | 152 |
Израиль | 16.9 | 302 |
Индия | 127 | 134 |
Индонезия | 30500 | 155 |
Канада | 5.84 | 293 |
Китай | 17.6 | 190 |
Колумбия | 7900 | 172 |
Коста Рика | 2150 | 276 |
Малайзия | 8 | 128 |
Мексика | 49 | 198 |
Новая Зеландия | 5.9 | 277 |
Норвегия | 46.8 | 369 |
ОАЭ | 13 | 250 |
Пакистан | 300 | 200 |
Перу | 10 | 203 |
Польша | 9.6 | 168 |
Россия | 114 | 114 |
Саудовская Аравия | 12 | 225 |
Сингапур | 4.7 | 231 |
США | 4.93 | 347 |
Тайвань | 69 | 146 |
Тайланд | 112 | 218 |
Турция | 10.25 | 241 |
Украина | 36 | 106 |
Уругвай | 113 | 259 |
Филиппины | 131 | 196 |
Чехия | 75 | 210 |
Чили | 2100 | 207 |
Швейцария | 6.5 | 454 |
Швеция | 45 | 369 |
Шри Ланка | 350 | 168 |
ЮАР | 28 | 126 |
Южная Корея | 4300 | 253 |
Япония | 370 | 220 |
Сможем ли мы скоро увидеть товары с маркировкой «Сделано в России» на полках наших магазинов? Если бы обесценивание валюты стимулировало экспорт, то да.
К сожалению, авторы The Economist не наблюдают прежнего влияния девальвации валюты на стимулирование экспорта, приводя в пример Японию, в которой по данным индекса йена обесценилась на 17% с 2013 года, а экспорт не только не вырос, но даже просел на 20%.
Россия также фигурирует в заметке. Авторы отмечают, что, если исключить нефтегазовый сектор, ослабление рубля сыграло на руку только экспортерам в химической промышленности, которые уже давно представлены на международном рынке. Остальные секторы экономики смогут предложить что-то на экспорт только после создания конкурентоспособного продукта, а на это нужно время и инвестиции.